Potřebujete pomoci?
Kontaktujte jednoho z našich výživářů ve vašem okolí
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
Jsme specialisté na výživu hospodářských zvířat s certifikací GMP+ Feed Safety Assurance Module CZ – zárukou bezpečnosti a kvality krmiv na světové úrovni.
Snášelín je doplňkové krmivo pro drůbež určené k domácí výrobě krmné směsi. Používá se s pšenicí, kukuřicí, případně s ječmenem. Obsahuje enzymy pro lepší štěpení vlákniny z přidaných obilovin.
Snášelín je doplňkové krmivo pro drůbež od firmy VVS Verměřovice s.r.o. Skládá se ze sójového extrahovaného šrotu, kukuřice, melasy, vápence a ostatních nezbytných minerálních látek, stopových prvků, vitamínů a aminokyselin nezbytných pro zdravý chov a bohatou snášku.
Produkt obsahuje přírodní enzymy β-xylanázy, β-glukanázy a fytázy, které zlepšují štěpení vlákniny z přidaných obilovin.
Poznámka: Nosnicím je vhodné současně zkrmovat krmný vápenec nebo vápenný grit cca 7 % z krmné směsi.
Základní složení: Sójový extrahovaný šrot, kukuřice, melasa, vápenec, ostatní nezbytné minerální látky, stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny.
| Parametr | Obsah |
|---|---|
| Hrubý protein | 43 % |
| Hrubá vláknina | 3,94 % |
| Hrubé oleje a tuky | 1,4 % |
| Hrubý popel | 14,92 % |
| L-Lysin | 3,1 % |
| DL-Methionin | 1,14 % |
| Látka | Obsah |
|---|---|
| Měď | 38 mg/kg |
| Mangan | 410 mg/kg |
| Zinek | 350 mg/kg |
| Jód | 3 mg/kg |
| Selen | 0,3 mg/kg |
| Vitamín A | 50 000 m.j. |
| Vitamín D3 | 11 000 m.j. |
| Vitamín E (jako all-rac-alfa-tokoferol acetát) | 90 mg/kg |
| Vitamín B1 | 12 mg/kg |
| Vitamín B2 | 30 mg/kg |
| Vitamín B6 | 4,4 mg/kg |
| Vitamín B12 | 1,5 mg/kg |
| Pantothenan vápenatý | 15 mg/kg |
| Cholinchlorid | 2 300 mg/kg |
| Niacinamid | 80 mg/kg |
| Endo 1,4 β-xylanáza | 40 000 vu/kg |
| Endo 1,3(4) β-glukanáza | 4 700 vu/kg |
| 6-fytáza | 2 000 fyt/kg |
| Endo-1,4 beta-glukanáza | 8000 u/kg |
| Alfa-amyláza | 800 u/kg |
| Bacilolysin | 900u/kg |
Pro výrobu krmné směsi použijte pšenici, kukuřici, nebo ječmen. Nosnicím je vhodné současně zkrmovat krmný vápenec nebo vápenný grit cca 7 % z krmné směsi.
| Kategorie | Snášelín | Pšenice/ kukuřice/ ječmen |
Celkové množství směsi | Dávka pro 10 ks |
|---|---|---|---|---|
| Výkrm kuřat 0–25 dní | 3 kg | 6 kg | 9 kg | na 15 dní |
| Výkrm kuřat do porážky | 3 kg | 9 kg | 12 kg | na 10 dní |
| Nosnice v intenzivní snášce | 3 kg | 14 kg | 17 kg | na 11 dní |
| Nosnice v pokročilé snášce | 3 kg | 20 kg | 23 kg | na 15 dní |
Pro chovatele drůbeže, kteří si vyrábějí krmnou směs domácí cestou z vlastního obilnin. Vhodné pro výkrm kuřat (0–25 dní až do porážky) a pro nosnice v intenzivní i pokročilé snášce.